|

| 分辨率 | 52 |
| 重量 | 52 |
| 品牌 | 路博 |
| 货号 | 27 |
| 电源电压 | 25 |
| 型号 | XP-707Ⅱ |
| 测量范围 | 24 |
| 规格 | 25 |
| 加工定制 | 是 |
| 外形尺寸 | 42 |
| 测量精度 | 52 |

小型折叠式。
零位自动调整功能。
LED显示。
电池寿命延长。

型号 | XP-707Ⅱ |
检测原理 | 热线型半导体式 |
检测对象气体 | 城市煤气(主要成分为甲烷) |
测量范围 | 0~30、0~100、0~10000ppm(S、L、H 3个量程) |
报警设定值 | L/H量程:20ppm(开始断续音报警)、100ppm(开始连续音报警) |
应答速度 | 约7秒(90%应答) |
报警显示 | (气体检测)以气体浓度显示,如超过报警设定值、 |
使用温度范围 | 0~40℃ |
电源 | 1号碱性干电池或锰电池 4节 |
电池寿命※ | 约180小时(碱性干电池) |
形状 | 手推车式 |
外形尺寸 | W245×H1125×D435mm |
重量 | 约4.9kg(包含电池) |
附件 | 1次性过滤片10枚、垫1片、1号干电池4节 |
※ 根据不同环境条件、使用条件、保存期限、电池厂家,有时会有所不同。