![]() |
分辨率 | 0.1 |
重量 | 150kg |
品牌 | 路博 |
货号 | 1642151 |
电源电压 | 220V |
型号 | LB-3308 |
测量范围 | 28.3L/min |
规格 | 121 |
加工定制 | 否 |
外形尺寸 | (长1180×宽650×高1300)mm |
测量精度 | 优于±2.5% |
如需详细咨询该产品详情请联系青岛路博boy:①766O9065O9
LB-3308面罩细菌过滤效率(BFE)检测仪
如需详细咨询该产品详情请联系青岛路博boy:①766O9065O9
产品介绍:
面罩细菌过滤效率(BFE)检测仪主要性能指标不仅符合《医用外科面罩》YY0469-2011中附录B 细菌过滤效率(BFE)试验方法第B.1.1.1 试验仪器的要求,而且也符合美国试验材料学会ASTMF2100、ASTMF2101、欧洲EN14683 标准规定的要求,并在此基础上进行了创新性改进,采用双气路同时对比采样方法,提高了采样的准确性,适用于计量检定部门、科研院所、面罩生产企业以及其它相关部门对面罩细菌过滤效率的性能测试。
产品功能:
负压实验系统,保证操作人员安全;
负压柜内置蠕动泵,A、B 两路六级安德森(Andersen);
蠕动泵流量大小可设定;
专用微生物气溶胶发生器菌夜喷雾流量大小可设定,雾化效果好;
嵌入式高速工业微电脑控制;
10.4 寸工业级高亮度彩色触摸显示屏;
USB 接口,支持U 盘数据转存;
柜体内置高亮度照明灯;
内置漏电保护开关,保护操作人员安全;
柜体内层不锈钢整体加工成型,外层喷塑冷轧板,
内外层之间保温、阻燃;
前置开关式玻璃门,便于实验人员观察操作;
可拆卸式支架,支架高度可调;
支撑、移动两用脚轮。
如需详细咨询该产品详情请联系青岛路博boy:①766O9065O9
技术参数:
主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 误差 |
采样流量(A路) | 28.3L/min | 0.1L/min | 优于±2.5% |
采样流量(B路) | 28.3L/min | 0.1L/min | 优于±2.5% |
喷雾流量 | (8~10)L/min | 0.1L/min | 优于±5.0% |
蠕动泵流量 | (0.006~3.0)mL/min | 0.001ml/min | 优于±2.5% |
A 路流量计前压力 | (-20~0)kPa | 0.01kPa | 优于±2.5% |
B 路流量计前压力 | (-20~0)kPa | 0.01kPa | 优于±2.5% |
喷雾流量计前压力 | (0~300)kPa | 0.1kPa | 优于±2.5% |
气雾室负压 | (-90~-120)Pa | 0.1Pa | 优于±2.0% |
工作温度 | (0~50)℃ | ||
柜体负压 | (-50~-200)Pa | ||
数据存储能力 | >100000 组 | ||
空气过滤器特性 | 对0.3um 以上粒子的过滤效率≥99.99% | ||
气溶胶发生器质量中值直径 | 平均颗粒直径(3.0±0.3)μm,几何标准差≤1.5 | ||
双路6 级安德森采 样器捕获粒径 | Ⅰ级>7μm,Ⅱ级(4.7~7)μm,Ⅲ级(3.3~4.7)μm,Ⅳ级 (2.1~3.3)μm,Ⅴ级(1.1~2.1)μm,Ⅵ级(0.6~1.1)μm | ||
气雾室规格 | (长600×直径85×厚3)mm | ||
阳性质控采样器 粒子总数 | (2200±500)cfu | ||
负压柜通风流量 | ≥5m3/min | ||
负压柜门尺寸 | (长1000×宽730)mm | ||
主机尺寸 | 主机尺寸(长1180×宽650×高1300)mm | ||
支架尺寸 | 支架尺寸(长1180×宽650×高600)mm,高度在100mm 内可调 | ||
工作电源 | AC220V±10%,50Hz | ||
仪器噪声 | <65dB(A) | ||
整机重量 | 约150kg | ||
整机功耗 | <1500W |
青岛路博公司提供本仪器全面的技术支持和完善的售后服务!